Đặc điểm chính
- Máy hàn MIG này sử dụng công nghệ điều khiển số, cho phép cài đặt chính xác các thông số hàn và kiểm soát quá trình hàn. Đặc tính hồ quang có thể tự động điều chỉnh theo loại và đường kính dây hàn.
- Nhờ công nghệ điều khiển tiên tiến, máy có thể kiểm soát chính xác thông số hàn trong thời gian ngắn, nâng cao hiệu quả hàn.
- Chu kỳ làm việc cao giúp đảm bảo khả năng hàn dòng lớn, chịu tải cao và duy trì hàn ổn định trong thời gian dài.
- Trang bị hệ thống truyền động kép bốn bánh lăn, bộ cấp dây có lực cấp dây mạnh hơn và tốc độ cấp dây ổn định hơn, mang lại chất lượng hàn cao hơn.
- Thiết kế và sản xuất tinh xảo giúp máy hoạt động ổn định, hiệu suất cao, các linh kiện quan trọng đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
- Thiết kế kết cấu tối ưu giúp cách ly linh kiện với mạch điều khiển, giảm sinh nhiệt và bụi bẩn bên trong máy.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | NB-350HD | NB-500HD | NB-630HD |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn vào | V/Hz | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 |
| Công suất đầu vào định mức | KVA | 18 | 24.7 | 36.2 |
| Dòng vào định mức | A | 28 | 40 | 55 |
| Dòng ra định mức | A | 350 | 500 | 630 |
| Điện áp ra định mức | V | 31.5 | 39 | 44 |
| Điện áp không tải định mức | V | 72 | 82 | 82 |
| Chu kỳ làm việc định mức | – | 100% (40℃) | 100% (40℃) | 100% (40℃) |
| Hiệu suất | – | 89% | 89% | 89% |
| Hệ số công suất | – | 0.75 | – | 0.85 |
| Dải điều chỉnh dòng ra | A | 40~350 | 60~500 | 60~630 |
| Dải điều chỉnh điện áp ra | V | 14~40 | 16~50 | 16~50 |
| Dải tốc độ cấp dây | m/phút | 1.5~20 | 1.5~20 | 1.5~20 |
| Đường kính dây hàn phù hợp | mm | Ø0.8, Ø1.0, Ø1.2 | Ø1.0, Ø1.2, Ø1.6 | Ø1.0, Ø1.2, Ø1.6 |
| Phương thức làm mát | – | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió |
| Cấp cách điện | – | F | F | F |
| Cấp bảo vệ | – | IP21S | IP21S | IP21S |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 550×295×545 | 630×295×545 | 690×320×570 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 32 | 39 | 54 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.