Thông số kỹ thuật
| Model | Độ dày (mm) | Khổ cắt (mm) | Dung tích dầu(L) | Hành trình cắt (times/min) | Cữ sau(mm) | Góc cắt (°) | Công suất (kW) | Trọng lượng (Ton) | Kích thước (L*W*H mm) |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 300 | 16-25 | 20-800 | 30′-1°30′ | 7.5 | 6 | 3200*1950*2050 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 300 | 14-20 | 20-800 | 30′-1°30′ | 7.5 | 6.8 | 3900*1950*2075 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 340 | 12-17 | 20-800 | 30′-1°30′ | 7.5 | 9.5 | 4640*2000*2100 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 340 | 8-14 | 20-800 | 30′-1°30′ | 15 | 14.5 | 5780*2100*2380 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 340 | 7-12 | 20-800 | 30′-1°30′ | 15 | 19.6 | 6750*2200*2500 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 300 | 13-20 | 20-800 | 30′-1°30′ | 11 | 6.5 | 3150*1970*2055 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 300 | 11-18 | 20-800 | 30′-1°30′ | 11 | 7 | 3850*2050*2100 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 340 | 9-16 | 20-800 | 30′-1°30′ | 15 | 10.8 | 4650*2100*2400 |
| 8*5000 | 8 | 5000 | 350 | 8-15 | 20-800 | 30′-1°30′ | 15 | 16 | 5700*1950*2600 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 580 | 7-14 | 20-800 | 30′-1°30′ | 18.5 | 19.8 | 6750*2250*2615 |
| 13*2500 | 13 | 2500 | 405 | 10-20 | 20-800 | 30′-2° | 22 | 10 | 3250*1950*2110 |
| 13*3200 | 13 | 3200 | 405 | 9-18 | 20-800 | 30′-2° | 22 | 10.2 | 3900*2070*2315 |
| 13*4000 | 13 | 4000 | 405 | 8-16 | 20-800 | 30′-2° | 22 | 12.5 | 4800*2150*2460 |
| 13*5000 | 13 | 5000 | 505 | 7-14 | 20-800 | 30′-2° | 22 | 22.5 | 5800*2270*2800 |
| 13*6000 | 13 | 6000 | 1020 | 6-12 | 20-800 | 30′-2° | 30 | 27 | 6950*2450*3050 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 475 | 9-18 | 20-800 | 30′-2°30′ | 22 | 11 | 3280*2020*2270 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 475 | 8-17 | 20-800 | 30′-2°30′ | 22 | 12 | 3950*2150*2450 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 595 | 7-15 | 20-800 | 30′-2°30′ | 22 | 15.5 | 4800*2130*2550 |
| 16*6000 | 16 | 6000 | 1020 | 6-11 | 20-800 | 30′-2°30′ | 37 | 36 | 7000*2500*3000 |
| 16*8000 | 16 | 8000 | 2060 | 4-8 | 20-800 | 30′-2°30′ | 45 | 63 | 9050*3180*3500 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 510 | 7-16 | 20-800 | 30′-3° | 30 | 14 | 3200*2220*2520 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 510 | 6-15 | 20-800 | 30′-3° | 30 | 16.5 | 3950*2150*2600 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 640 | 6-14 | 20-800 | 30′-3° | 37 | 19 | 4750*2400*2900 |
| 20*6000 | 20 | 6000 | 1500 | 5-11 | 20-800 | 30′-3° | 30*2 | 43 | 7000*2850*3350 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 750 | 5-14 | 20-1000 | 30′-3°30′ | 37 | 15 | 3270*2000*2650 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 820 | 5-10 | 20-1000 | 30′-3°30′ | 37 | 19 | 3970*2200*2670 |
| 25*4000 | 25 | 4000 | 1200 | 5-8 | 20-1000 | 30′-3°30′ | 45 | 27 | 4900*2800*3190 |
| 30*2500 | 30 | 2500 | 780 | 5-12 | 20-1000 | 30′-3° | 45 | 23 | 3450*2500*2900 |
| 30*3200 | 30 | 3200 | 1000 | 4-10 | 20-1000 | 30′-3°30′ | 55 | 28 | 4150*2700*2850 |
| 30*4000 | 30 | 4000 | 1400 | 3-7 | 20-1000 | 30′-3°30′ | 55 | 36 | 5200*2600*3350 |
| 40*2500 | 40 | 2500 | 1370 | 4-8 | 20-1000 | 30′-4° | 55 | 38 | 4000*2950*3150 |
⚙️ Cấu Hình & Tùy Chọn Nâng Cao
🧠 Hệ Điều Khiển CNC
- Tùy chọn E21S (tiêu chuẩn) hoặc DAC-360T / DAC-362T (cao cấp) từ Delem – Hà Lan
- Giao diện màn hình cảm ứng thân thiện
- Tự động điều khiển vị trí cữ sau, góc cắt, khe cắt
📐 Cữ Sau (Back-gauge)
- Tùy chọn giá đỡ khí nén sau giúp giữ tôn chính xác, không cong mép
- Tích hợp rèm sáng an toàn phía sau – bảo vệ người vận hành khi tôn thò ra sau
⚡ Động Cơ Chính
- Có thể chọn thương hiệu toàn cầu như Siemens, hoặc Wannan (Trung Quốc)
- Hỗ trợ nhiều mức điện áp: 3P 220V, 380V, 415V 60Hz hoặc theo yêu cầu
🛢️ Hệ Thống Van Thủy Lực
- Sử dụng van Rexroth (Đức) – hiệu suất cao, ổn định
- Có giám sát áp suất dầu thời gian thực, bảo vệ chống quá tải & kẹt van
🔧 Các Trang Bị Hỗ Trợ Nâng Cao
- Cổng cấp phôi an toàn – có thanh chắn trước & bên, điều chỉnh chiều cao linh hoạt
- Điều chỉnh góc cắt điện tử – tự động theo độ dày tấm
- Điều chỉnh khe cắt điện tử – nâng cao tốc độ và độ chính xác
- Hệ thống làm mát dầu (Oil Cooler) – giữ nhiệt độ ổn định trong vận hành cường độ cao
- Đèn chiếu đường cắt (Cutting Line Light) – giúp canh chỉnh đường cắt nhanh chóng, chính xác tuyệt đối
🔩 Ứng Dụng Điển Hình
✅ Cắt tôn inox, thép cacbon, nhôm…
✅ Dùng trong xưởng gia công kim loại, tủ điện, cơ khí chính xác, sản xuất kết cấu thép
✅ Phù hợp với dây chuyền cắt CNC hiện đại và các yêu cầu khắt khe về chất lượng bề mặt cắt



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.