Thông số kỹ thuật – Nguồn hàn ZDE7-1200HD AC/DC
| Hạng mục | Đơn vị | AC | DC |
|---|---|---|---|
| Nguồn vào | V/Hz | 3~380V ±10% 50/60Hz | 3~380V ±10% 50/60Hz |
| Công suất đầu vào định mức | KVA | 70.6 | 44.9 |
| Dòng vào định mức | A | 107.3 | 68.1 |
| Dòng ra định mức | A | 1200 | 800 |
| Điện áp ra định mức | V | 44 | 44 |
| Điện áp không tải định mức | V | 87 (điều khiển tại chỗ) | – |
| 66 (điều khiển từ xa) | – | ||
| Dải điều chỉnh tần số AC | Hz | 10 ~ 30 | – |
| Chu kỳ làm việc định mức | – | 100% (40℃) | 78% |
| Hiệu suất | – | – | 90% |
| Hệ số công suất | – | 0.90 | – |
| Cân bằng dạng sóng AC | – | 40% ~ 60% | – |
| Độ lệch DC (DC Bias) | % | 20% ~ 75% | – |
| Phương thức làm mát | – | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió |
| Cấp cách điện | – | F | F |
| Cấp bảo vệ | – | IP21S | IP21S |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 940 × 475 × 1245 | 940 × 475 × 1245 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 210 | 210 |
Đặc điểm nổi bật
- Có thể cài đặt cực tính (AC/DC) và thông số hàn trực tiếp trên bảng điều khiển; hỗ trợ bốn chế độ hàn hồ quang chìm khác nhau.
- Áp dụng công nghệ điều khiển sóng vuông AC, giúp nâng cao tỷ lệ mồi hồ quang thành công và ổn định hơn trong quá trình hàn.
- Ba thông số đầu ra AC gồm tần số, cân bằng dạng sóng và độ lệch DC có thể điều chỉnh độc lập, mang lại độ linh hoạt cao.
Ứng dụng sản xuất
- Chủ yếu được sử dụng cho quy trình hàn hồ quang chìm dây đơn, dây đôi và dây ba.
- So với nguồn hàn hồ quang chìm truyền thống, model này có:
✔ Tốc độ hàn nhanh hơn
✔ Chất lượng mối hàn cao hơn
✔ Hiệu suất tổng thể vượt trội hơn - Ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
▸ Xây dựng kết cấu thép
▸ Cầu đường
▸ Đóng tàu
▸ Nồi hơi và thiết bị áp lực









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.