Chi tiết và Ưu điểm Nổi bật
1. Khung máy chắc chắn
Khung thân máy được chế tạo từ tấm thép hàn và thép hình chịu lực, trải qua quy trình xử lý nhiệt kỹ lưỡng, đảm bảo độ cứng vững cao và hiệu suất vận hành ổn định, đáng tin cậy.
2. Độ chính xác cao với 3 trục CNC
Máy trang bị ba trục CNC:
- Hai trục điều khiển lên/xuống của đầu khoan hai bên (cố định và di động)
- Một trục điều khiển ngang của đầu khoan phía trên
Tất cả đều sử dụng ray dẫn hướng tuyến tính thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, động cơ servo AC và vít me bi – đảm bảo độ chính xác rất cao trong quá trình gia công.
3. Thiết bị đo tự động chiều cao bụng và chiều rộng cánh
Hệ thống đo tự động giúp bù sai số phát sinh trong quá trình khoan do hình dạng vật liệu không đồng đều, từ đó nâng cao độ chính xác tổng thể.
4. Độ chính xác định vị cấp phôi cao
Cảm biến quang điện được lắp đặt tại cổng cấp liệu giúp nhanh chóng xác định vị trí chuẩn theo chiều cấp phôi. Nhờ đó, độ chính xác định vị vẫn được duy trì ổn định ngay cả sau thời gian dài vận hành.
5. Phần mềm điều khiển điện tiên tiến và tiện dụng
Phần mềm có khả năng tự động tạo chương trình gia công bằng cách đọc bản vẽ thiết kế (theo định dạng quy định). Người vận hành chỉ cần nhập kích thước vật liệu mà không cần lập trình thủ công, giúp đơn giản hóa thao tác và tăng năng suất đáng kể.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG MÁY KHOAN DẦM
| STT | Hạng mục | DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầm H – Chiều cao bụng | 100mm ~ 400mm | 150 ~ 700mm | 150 ~ 1250mm | 150 ~ 1250mm |
| 2 | Dầm H – Chiều rộng cánh | 75mm ~ 300mm | 75 ~ 400mm | 75 ~ 600mm | 75 ~ 600mm |
| 3 | Thép hình U – Chiều cao | 126mm ~ 400mm | 150 ~ 700mm | 150 ~ 1250mm | 126 ~ 400mm |
| 4 | Thép hình U – Chiều rộng chân | 53mm ~ 104mm | 75 ~ 200mm | 75 ~ 300mm | 53 ~ 104mm |
| 5 | Chiều dài cấp liệu nhỏ nhất | 1500mm | – | – | 1500mm |
| 6 | Chiều dài cấp liệu lớn nhất | 12000mm | – | – | 12000mm |
| 7 | Tải trọng lớn nhất | 1500kg | – | – | 1500kg |
| 8 | Số cụm đầu khoan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Số trục khoan mỗi cụm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Phạm vi khoan hai bên | Ø12.5mm ~ Ø30mm | – | – | Ø12.5 ~ Ø30mm |
| 11 | Phạm vi khoan giữa | Ø12.5mm ~ Ø40mm | – | – | Ø12.5 ~ Ø40mm |
| 12 | Tốc độ trục chính (RPM) | 180 ~ 560 vòng/phút | 20 ~ 2000 vòng/phút | – | 180 ~ 560 vòng/phút |
| 13 | Kiểu kẹp mũi khoan | – | – | – | Côn Morse số 4 |
| 14 | Tốc độ tiến trục chính | 20mm/phút ~ 300mm/phút | – | – | 20 ~ 300mm/phút |
| 15 | Công suất động cơ trục cấp phôi (servo) | 4kW | – | 5kW | 4kW |
| 16 | Tốc độ cấp phôi tối đa | 40m/phút | – | 20m/phút | 40m/phút |
| 17 | Cụm trên di chuyển ngang – Công suất servo | 1.5kW | – | – | 1.5kW |
| 18 | Tốc độ di chuyển ngang tối đa | 10m/phút | – | – | 10m/phút |
| 19 | Cụm cố định và di chuyển lên xuống – Công suất servo | 1.5kW | – | – | 1.5kW |
| 20 | Tốc độ di chuyển lên xuống tối đa | 10m/phút | – | – | 10m/phút |
| 21 | Kích thước máy chính (DxRxC) | 4377×1418×2772 mm | – | 6000×2100×3400 mm | 4377×1418×2772 mm |
| 22 | Trọng lượng máy chính | 4300kg | 7500kg | 8500kg | 4300kg |
CẤU HÌNH THIẾT BỊ
| STT | Số lượng | DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 |
| 1 | 1 bộ | Bàn con lăn đỡ phôi vào | Máng dẫn liệu bên | Bàn tải liệu ngang | Bàn con lăn đỡ phôi vào |
| 2 | 1 bộ | Xe đẩy cấp phôi | Bàn con lăn cấp phôi | Dàn con lăn đỡ phôi | Xe đẩy cấp phôi |
| 3 | 1 bộ | Máy khoan CNC 3 chiều (SWZ400/9) | Xe đẩy cấp phôi | Bộ kẹp phôi | Máy khoan CNC 3 chiều (SWZ1250C) |
| 4 | 1 bộ | Máy cưa vòng góc (DJ500) | Máy khoan CNC 3D BHD700 / 3 trục | Máy khoan | Máy cưa vòng góc (DJ1250) |
| 5 | 1 bộ | Bàn con lăn đỡ phôi ra | Máy đánh dấu M1250 | Máy cắt | Bàn con lăn đỡ phôi ra |
| 6 | 1 bộ | Hệ thống điện | Máy cưa góc DJ700 | Hệ thống điện | Hệ thống điện |
| 7 | 1 bộ | – | Bàn con lăn đỡ phôi ra | – | – |
| 8 | 1 bộ | – | Hệ thống điều khiển điện | – |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.