✅ Ưu Điểm Nổi Bật – Cấu Hình Đáng Tin Cậy
1. Cấu Hình Khuôn Linh Hoạt – Vừa Đột, Vừa Khắc Ký Tự
- Trang bị 3 vị trí khuôn đột – có thể lắp 3 bộ khuôn với 3 đường kính khác nhau, hoặc 2 khuôn + 1 hộp chữ để vừa đột vừa khắc mã trên thép tấm/than la.
2. Thân Máy Dạng Hạng Nặng – Kết Cấu Hàn Bền Bỉ
- Thân máy bằng thép tấm chất lượng cao, hàn gia cường vững chắc
- Xử lý sơn bề mặt chống gỉ – tăng độ bền và thẩm mỹ công nghiệp cao cấp
3. Hệ Thống CNC 2 Trục Chính Xác – Cơ Cấu Kẹp Di Chuyển Thông Minh
- Trục X: di chuyển trái – phải của kẹp
- Trục Y: di chuyển trước – sau
- Bàn máy CNC chịu lực cao – đảm bảo độ chính xác và ổn định khi cấp phôi
4. Hệ Thống Bôi Trơn Kết Hợp – Hoạt Động Trơn Tru
- Bôi trơn tập trung + phân tán kết hợp, đảm bảo các chi tiết chuyển động luôn trong điều kiện tối ưu
5. Bàn Máy Di Động Gắn Cố Định – Dễ Bảo Trì, Ít Tiếng Ồn
- Trang bị bi truyền động đa hướng (con lăn bi) – giảm ma sát khi di chuyển phôi
- Ít tiếng ồn, bảo trì đơn giản
6. Kẹp Thủy Lực Mạnh Mẽ – Định Vị Nhanh, Chính Xác
Hai kẹp thủy lực công suất lớn giúp cố định tấm thép nhanh chóng và chắc chắn
7. Giao Diện Điều Khiển Thân Thiện
- Máy dùng giao diện tiếng Anh, dễ học – dễ vận hành
- Cho phép lập trình đơn giản, phù hợp với người vận hành phổ thông
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NO. | Item | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
| PP(D)103B | PP123 | PPHD123 | PP153 | PPHD153 | |||||
| 1 | Lực đột tối đa | 1000KN | 1200KN | 1500KN | |||||
| 2 | Kích thước tấm tối đa | 775*1500mm | 800*1500mm | 775*1500mm | 800*1500mm | ||||
| 3 | Độ dày tấm gia công | 5-25mm | |||||||
| 4 | Đường kính lỗ đột tối đa | φ25.5mm | Φ30mm | ||||||
| (16Mn, 20mm thickness, Q235, 25mm thickness) | |||||||||
| 5 | Số vị trí khuôn đột | 3 | |||||||
| 6 | Khoảng cách nhỏ nhất từ lỗ đến mép tấm | 25mm | 30mm | ||||||
| 7 | Lực đánh dấu tối đa | 800kN | 1000KN | 800KN | 1200KN | ||||
| 8 | Số lượng và kích thước ký tự | 10 (14*10mm) | 16(14*10mm) | 10 (14×10mm) | |||||
| 9 | Đường kính lỗ khoan (nếu có chức năng khoan) | φ16 ~ φ50mm(PPD103B) | φ16 ~ φ40mm | φ16 ~ φ40mm | |||||
| 10 | Tốc độ trục chính khi khoan (nếu có) | 120-560r/min(PPD103B)) | 3000r/min | 120-560r/min | |||||
| 11 | Công suất bơm thủy lực | 15KW | 22KW | 15KW | 45KW | ||||
| 12 | Công suất động cơ servo trục X và Y | 2*2kw | |||||||
| 13 | Áp lực khí nén × lưu lượng xả | 0.5MPa×0.1m3/min | |||||||
| 14 | Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | 3100*2988*2720mm | 3.6*3.2*2.3m | 3.65*2.7*2.35mm | 3.62*3.72*2.4m | ||||
| 15 | Trọng lượng máy | About 6500KG | About8200KG | About 9500KG | About12000KG | ||||
Danh Sách Linh Kiện Nhập Khẩu – Hiệu Suất Cao, Bền Bỉ
| STT | Tên Linh Kiện | Thương Hiệu | Quốc Gia |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray dẫn hướng tuyến tính | HIWIN / PMI | Đài Loan (TQ) |
| 2 | Bơm dầu | Albert | Hoa Kỳ |
| 3–6 | Van điện từ thủy lực | Atos | Ý |
| 7–9 | Van tiết lưu / kiểm tra thủy lực | JUSTMARK | Đài Loan (TQ) |
| 10 | Xích dẫn hướng | JFLO | Trung Quốc |
| 11–14 | Hệ thống khí (van, xy-lanh, lọc) | CKD / SMC | Nhật Bản |
| 15 | Động cơ servo AC | Panasonic | Nhật Bản |
| 16 | Bộ điều khiển PLC | Mitsubishi | Nhật Bản |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.