Đặc điểm chính:
- Tất cả các linh kiện quan trọng như IGBT, diode, IC, rơ-le, bộ điều chỉnh dòng và điện áp đều sử dụng thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đảm bảo độ tin cậy cao.
- Ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm (soft-switch) giúp nâng cao tuổi thọ IGBT và độ bền toàn bộ thiết bị.
- Chu kỳ làm việc 100% tại 40°C, thích hợp làm việc trong thời gian dài, tải nặng, nhiệt độ cao và môi trường khắc nghiệt.
- Nguồn hàn đa chức năng:
- Hàn hồ quang chìm (SAW)
- Hàn băng dải
- Hàn MMA
- Hàn điện xỉ (Electrode Slag Welding)
- Đục rãnh bằng hồ quang carbon (Gouging)
- Tự động ngắt khi dây hàn tiếp xúc với phôi trong lúc mồi hồ quang, vận hành an toàn.
- Tỷ lệ mồi hồ quang thành công gần như 100%, đường hàn đẹp, hồ quang ổn định.
- Hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn.
- Công nghệ độc quyền tăng cường độ thấu sâu mối hàn (Penetration Enhancement Technology) đã được cấp bằng sáng chế.
Thông số kỹ thuật – Nguồn hàn IGBT ZD7 Series
| Hạng mục | Đơn vị | ZD7-630IGBT | ZD7-1000IGBT | ZD7-1250IGBT | ZD7-1600IGBT | ZD7-2000IGBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn vào | V/Hz | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 |
| Công suất đầu vào định mức | kVA | 33 | 53 | 66 | 84 | 108 |
| Dòng vào định mức | A | 50 | 80 | 100 | 127 | 164 |
| Dòng ra định mức | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Điện áp ra định mức | V | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Điện áp không tải định mức | V | 80 | 76 | 76 | 80 | 97 |
| Chu kỳ làm việc định mức | – | 100% (40°C) | 100% (40°C) | 100% (40°C) | 100% (40°C) | 100% (40°C) |
| Hiệu suất | – | 87% | 94% | 88% | 90% | 88% |
| Hệ số công suất | – | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| Dải điều chỉnh dòng ra | A | 60 ~ 630 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1250 | 100 ~ 1600 | 100 ~ 2000 |
| Điều chỉnh độ sâu thấu | – | DC, A, B, C, D (A mặc định) | DC, A, B, C, D | DC, A, B, C, D | – | – |
| Phương thức làm mát | – | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió |
| Cấp cách điện | – | F | F | F | F | F |
| Cấp bảo vệ | – | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 676×335×625 | 795×410×835 | 795×410×835 | 1050×475×1250 | 1050×475×1250 |
| Khối lượng tịnh | kg | 68 | 97 | 98 | 186 | 212 |
Ứng dụng:
Phù hợp với hàn thép cacbon, thép không gỉ và hợp kim của chúng, đặc biệt sử dụng rộng rãi trong:
- Xây dựng công trình
- Cầu đường
- Đóng tàu
- Nhà máy thủy điện
- Kết cấu hóa chất, bồn áp lực…









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.