Tính năng thiết kế nổi bật của máy phun bi HPG
- Thiết kế cánh cong kết nối trực tiếp, bàn xoay được cải tiến để dễ dàng bảo trì, lắp đặt và tháo dỡ.
- Các dòng máy phun bi hiện đại của HPG được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất ô tô, đúc kim loại, mang lại hiệu quả sản xuất cao, cấu trúc gọn gàng, vận hành thuận tiện, độ kín cao và độ chính xác kỹ thuật cao.
Các đặc điểm kỹ thuật chính của máy phun bi HPG
- Bộ giảm tốc sử dụng bánh răng chốt cycloid truyền động đến bánh ma sát. Tay gạt ly hợp được kéo để tách bánh ma sát và bàn quay, giúp bàn xoay bắt đầu hoạt động.
- Buồng phun được trang bị bộ phun bi quay tốc độ cao ở phía trên, đảm bảo khả năng làm sạch mạnh hơn và có thể quan sát rõ hiệu quả sau mỗi chu kỳ.
- Hệ thống truyền động xoay hoạt động thông qua cơ cấu gạt, đưa các mảnh bi thép bị vỡ và bụi vào đường ống thu gom để phân tách lần hai.
- Máy phun bi HPG được trang bị hệ thống lọc bụi hiệu suất cao, ngăn bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
- Thiết kế hiện đại, thân thiện với người vận hành, giúp giải quyết mối lo ngại về sức khỏe và tạo điều kiện làm việc an toàn, hiệu quả.
- Một số người dùng còn phản ánh tiếng ồn lớn khi vận hành, vì vậy máy đã được cải tiến để giảm tiếng ồn, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.
- Bảng thông số kỹ thuật – Máy phun bi HPG / HPC Series
| Thông số / Model | HPG126 | HPG1810 | HPG2012 | HPG2512 | HPG2515 | HPG3020 | HPC3020 | HPC4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao làm việc hiệu quả (mm) | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Chiều rộng làm việc hiệu quả (mm) | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Kích thước cửa buồng làm sạch (mm) | 1230×800 | 1830×1200 | 2030×1400 | 2530×1400 | 2530×1700 | 3030×2200 | 3530×2700 | 4030×2700 |
| Chiều dài phôi làm việc (mm) | 3000–15000 | 3000–15000 | 3000–15000 | 3000–18000 | 3000–18000 | 3000–18000 | 3000–18000 | 3000–18000 |
| Độ dày phôi làm việc (mm) | 5–60 | 5–60 | 5–60 | 5–80 | 5–100 | 5–120 | 5–120 | 6–120 |
| Kích thước phôi (mm) | 1200×600 | 1800×1000 | 2000×1200 | 2500×1200 | 2500×1500 | 3000×2000 | 3500×2500 | 4000×2500 |
| Tốc độ băng tải (điều chỉnh vô cấp) (m/phút) | 0.5–6 | 0.5–6 | 0.5–5.5 | 0.5–5.5 | 0.4–4 | 0.5–5.5 | 0.5–5.5 | 0.5–5.5 |
| Lượng bi phun (kg/phút) | 6 × 220 | 8 × 220 | 8 × 220 | 12 × 220 | 12 × 220 | 14 × 220 | 12 × 250 | 16 × 250 |
| Lượng nạp bi ban đầu (kg) | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 9000 |
| Lưu lượng gió thông gió (m³/h) | 7500 | 11700 | 15000 | 22000 | 25000 | 33000 | 33000 | 45000 |
| Chiều sâu hố móng (mm) | 2030 | 2030 | 2260 | 2260 | 2260 | 2930 | 1885 | 2116 |
| Kích thước tổng thể máy (mm) | 26180×3700×7800 | 30360×3700×8400 | 30740×4600×8900 | 37820×4600×9500 | 40820×5000×9600 | 40978×5500×11090 | 42000×5500×11441 | 43500×6000×12380 |
| Tổng công suất (kW) | 108.4 | 130.4 | 140.9 | 201 | 208.5 | 253 | 204.5 | 307.5 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.