Đặc điểm chính
- Thiết kế chu kỳ làm việc cao, phù hợp cho các ngành công nghiệp nặng.
- Chức năng điều chỉnh đặc tính hồ quang, phù hợp với thói quen vận hành khác nhau.
- Có thể cài đặt riêng biệt dòng và điện áp cơ bản, giúp thao tác hàn dễ dàng hơn.
- Giao diện thân thiện với người dùng, dễ dàng cài đặt và vận hành thông số.
- Chức năng kiểm tra khí bảo vệ, thuận tiện trong việc điều chỉnh lưu lượng khí.
- Tích hợp chức năng bảo vệ quá nhiệt và thiếu áp, giúp vận hành ổn định hơn.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | NB-500HK | NB-630HK |
|---|---|---|---|
| Nguồn vào | V/Hz | 3~380 ±15% 50/60 | 3~380 ±15% 50/60 |
| Công suất đầu vào định mức | KVA | 26 | 31.1 |
| Dòng vào định mức | A | 40 | 55 |
| Dòng ra định mức | A | 500 | 630 |
| Điện áp ra định mức | V | 39 | 44 |
| Điện áp không tải định mức | V | 82 | 87 |
| Chu kỳ làm việc định mức | – | 100% (40℃) | 60% (40℃) |
| Hiệu suất | – | 89% | 89.0% |
| Hệ số công suất | – | 0.92 | 0.85 |
| Dải điều chỉnh dòng ra | A | 60 ~ 500 | 60 ~ 630 |
| Dải điều chỉnh điện áp ra | V | 14 ~ 50 | 14 ~ 55 |
| Dải tốc độ cấp dây | m/phút | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 26 |
| Dòng hồ quang kết | A | 60 ~ 500 | 60 ~ 630 |
| Điện áp hồ quang kết | V | 16 ~ 39 | 16 ~ 41 |
| Đường kính dây hàn phù hợp | mm | Ø1.0, Ø1.2, Ø1.6 | Ø1.0, Ø1.2, Ø1.6 |
| Phương thức làm mát | – | Làm mát bằng gió | Làm mát bằng gió |
| Cấp cách điện | – | F | F |
| Cấp bảo vệ | – | IP21S | IP21S |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | mm | 640 × 290 × 580 | 640 × 290 × 580 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 38 | 40 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.